Statistika
DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL (nastopi igralcev od 2011/2012 dalje)
# | Ime in priimek | Nastopi za člansko ekipo društva |
1. | Radulovič Žiga | 153 |
2. | Škrabar Aljaž | 152 |
3. | Polanec Jan | 149 |
4. | Frece Uroš | 138 |
5. | Kozinc Matija | 133 |
6. | Ravkič Denis | 128 |
7. | Žagar Tim | 101 |
8. | Gjerek Žan | 81 |
9. | Pišek Staš | 78 |
10. | Novak Rok-Andrej | 76 |
11. | Habjan Robi | 71 |
12. | Lenart Luka | 63 |
13. | Dobravc Danijel | 57 |
14. | Strmljan Tilen | 56 |
15. | Hočevar Jan | 52 |
16. | Novak Urh Boris | 51 |
17. | Jukič Gregor | 50 |
18. | Kuhar Primož | 47 |
19. | Škalički Domen | 46 |
19. | Škoberne Martin Anton | 46 |
21. | Kerić Mujo | 42 |
22. | Izlakar Timotej | 39 |
23. | Grošelj Matic | 36 |
24. | Krajnc Klemen | 33 |
25. | Malovrh Aljaž | 32 |
25. | Stanič Klemen | 32 |
27. | Ranevski Nikola | 31 |
27. | Sendelbah Blaž | 31 |
29. | Bučar Rene | 28 |
30. | Kuder Marjan | 26 |
31. | Kovač Vid | 24 |
31. | Cestnik Jan | 24 |
31. | Gjerek Nejc | 24 |
31. | Draksler Bor | 24 |
35. | Medved Rudi | 22 |
35. | Cestnik Jan ml. | 22 |
37. | Kozole Rok | 17 |
37. | Jabučanin Marko | 17 |
39. | Koprivc Rok | 16 |
39. | Gojič Matej | 16 |
39. | Abdič Peter | 16 |
39. | Setnikar Jan | 16 |
39. | Kocijančič Staš | 16 |
44. | Deković Marin | 15 |
45. | Povh Gašper | 14 |
46. | Žibert Kris | 13 |
47. | Štrakl Urban | 11 |
48. | Teržan Rok | 10 |
49. | Cestnik Matic | 9 |
50. | Perić Danilo | 8 |
51. | Zaletel Žiga | 7 |
52. | Žavbi Žiga | 6 |
53. | Kavčič Nik | 5 |
53. | Jager Nik | 5 |
55. | Bizjak Erik | 4 |
56. | Kamnikar Jan | 3 |
57. | Perkovič Boris | 2 |
58. | Starc Urban | 1 |
58. | Kamnikar Aljaž | 1 |
58. | Kmet Tim | 1 |
58. | Oberžan Iztok | 1 |
DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL (nastopi igralcev od 2011/2012 dalje)
# | Ime in priimek | Zadetki za člansko ekipo društva |
1. | Dobravc Danijel | 429 |
2. | Gjerek Žan | 410 |
3. | Polanec Jan | 387 |
4. | Lenart Luka | 363 |
5. | Habjan Robi | 361 |
6. | Ravkić Denis | 260 |
7. | Ranevski Nikola | 240 |
8. | Strmljan Tilen | 217 |
9. | Jukič Gregor | 172 |
10. | Kozinc Matija | 171 |
11. | Pišek Staš | 151 |
12. | Grošelj Matic | 144 |
13. | Hočevar Jan | 141 |
13. | Škoberne Anton-Martin | 141 |
15. | Frece Uroš | 123 |
16. | Kovač Vid | 101 |
17. | Jabučanin Marko | 86 |
18. | Novak Rok-Andrej | 84 |
19. | Sendelbah Blaž | 76 |
20. | Novak Urh Boris | 57 |
21. | Kerič Mujo | 53 |
21. | Stanič Klemen | 53 |
23. | Kozole Rok | 51 |
24. | Kuder Marjan | 46 |
25. | Teržan Rok | 44 |
26. | Kocijančič Staš | 39 |
27. | Izlakar Timotej | 38 |
28. | Setnikar Jan | 36 |
29. | Žagar Tim | 35 |
30. | Medved Rudi | 25 |
30. | Kuhar Primož | 25 |
32. | Štrakl Urban | 18 |
32. | Cestnik Jan | 18 |
34. | Malovrh Aljaž | 15 |
34. | Bučar Rene | 15 |
36. | Draksler Bor | 7 |
37. | Zaletel Žiga | 6 |
38. | Cestnik Jan ml. | 4 |
38. | Cestnik Matic | 4 |
38. | Koprivc Rok | 4 |
41. | Žavbi Žiga | 3 |
41. | Perič Danilo | 3 |
43. | Gjerek Nejc | 2 |
43. | Adbič Peter | 2 |
43. | Povh Gašper | 2 |
43. | Perkovič Boris | 2 |
47. | Deković Marin | 1 |
47. | Jager Nik | 1 |
47. | Bizjak Erik | 1 |
47. | Škalički Domen | 1 |
47. | Škrabar Aljaž | 1 |
47. | Kavčič Nik | 1 |
47. | Kamnikar Jan | 1 |